Jump to content
ScienceWeather

NOCK-TEN.....


Jeb

Recommended Posts

Typhoon 0424 NOCK-TEN (0424)

Date: 10-26-04

Updated: 12:27 PM (04:27 UTC)

 

10-min.

Date/Time Max Winds Direction of Pressure

(in UTC) Position (in Kts) Movement (Kts) (in mb) Status Remarks

------------------------------------------------------------------------------------------

14/0000Z 10.0N/164.0E .. NW Slowly 1008 TropDep Initial

14/0600Z 10.0N/163.0E .. W 10 1004 TropDep Organizing

14/1200Z 11.7N/161.7E 30 WNW 08 1002 TropDep ...

14/1800Z 11.8N/161.7E 30 WNW Slowly 1002 TropDep Quasi-Stnry

15/0000Z 11.8N/161.4E 30 W Slowly 1002 TropDep ...

15/0600Z 11.5N/160.0E 30 W 10 1002 TropDep Accelerated

15/1200Z 11.6N/159.3E 30 W 06 1002 TropDep Slowed Down

15/1800Z 11.7N/158.5E 30 W 07 1000 TropDep Strengthening

16/0000Z 11.5N/157.5E 30 W 09 1000 TropDep ...

16/0600Z 11.3N/156.5E 30 W 10 1000 TropDep Bcmng Trop Storm

16/1200Z 10.9N/155.0E 35 WSW 15 996 TropStm Upgraded

16/1800Z 10.6N/154.4E 45 WSW 06 990 TropStm Intensified

17/0000Z 10.5N/154.2E 45 W Slowly 990 TropStm Slowed Down

17/0600Z 10.6N/154.1E 45 W Slowly 990 TropStm ...

17/1200Z 10.6N/153.3E 45 W 07 990 TropStm Accelerated

17/1800Z 10.6N/152.8E 45 W Slowly 990 TropStm Slowed Down

18/0000Z 10.4N/152.4E 50 WSW Slowly 985 SeveStm Upgraded

18/0600Z 10.2N/151.8E 65 WSW 06 970 Typhoon Upgraded

18/1200Z 10.2N/151.1E 70 W 06 965 Typhoon Intensified

18/1800Z 10.2N/149.9E 70 W 11 965 Typhoon Accelerated

19/0000Z 09.8N/148.8E 70 WSW 12 965 Typhoon Changed Course

19/0600Z 09.4N/148.1E 70 WSW 07 965 Typhoon Slowed Down

19/1200Z 09.7N/147.2E 70 WNW 09 965 Typhoon Changed Course

19/1800Z 10.2N/146.0E 70 WNW 12 965 Typhoon Accelerating

20/0000Z 10.7N/145.1E 75 WNW 10 955 Typhoon Intensified

20/0600Z 11.4N/144.0E 75 WNW 12 955 Typhoon Accelerated

20/1200Z 11.8N/142.9E 75 WNW 11 955 Typhoon ...

20/1800Z 12.4N/141.9E 75 WNW 11 955 Typhoon ...

21/0000Z 13.3N/140.5E 75 WNW 13 955 Typhoon Accelerated

21/0600Z 13.8N/139.0E 75 WNW 15 955 Typhoon Accelerated

21/1200Z 13.9N/138.3E 70 W 06 960 Typhoon Weakened

21/1800Z 14.5N/137.3E 70 WNW 11 960 Typhoon Accelerated

22/0000Z 15.2N/136.6E 70 NW 09 960 Typhoon ...

22/0600Z 15.8N/135.8E 75 NW 10 955 Typhoon Intensified

22/1200Z 16.4N/134.8E 75 WNW 11 955 Typhoon ...

22/1800Z 17.0N/133.8E 75 WNW 11 955 Typhoon ...

23/0000Z 17.4N/132.3E 85 WNW 14 945 Typhoon Intnsfd/Acclrtd

23/0600Z 18.0N/130.9E 85 WNW 14 945 Typhoon ...

23/1200Z 18.7N/129.3E 85 WNW 16 945 Typhoon Accelerated

23/1800Z 19.4N/127.7E 85 WNW 16 945 Typhoon ...

24/0000Z 20.0N/126.0E 85 WNW 17 945 Typhoon ...

24/0600Z 20.8N/124.5E 85 WNW 16 945 Typhoon ...

24/1200Z 21.8N/123.2E 80 NW 15 950 Typhoon Changing Track

24/1800Z 22.8N/122.4E 80 NW 12 950 Typhoon Slowed Down

25/0000Z 24.2N/122.2E 70 N 14 970 Typhoon Weakened

25/0600Z 25.4N/121.8E 60 NNW 10 985 SeveStm Downgraded

25/1200Z 26.1N/122.3E 55 N 07 992 SeveStm Weakened

25/1800Z 27.9N/123.8E 50 NE 22 994 SeveStm Accelerated

26/0000Z 28.3N/126.0E 50 E 20 996 SeveStm ...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...